Tantárgyi versenyek, olimpiászok
Versenyek,olimpiászok megnevezése | Járási forduló | Kerületi forduló | Országos forduló |
ANGOL NYELV | |||
Angol Olimpiász | 1B kategória 1.hely Bernáth Martina 9.A - Konkoly A. | 1B kategória 2.hely Bernáth M. 9.A - Konkoly A. | |
TESTNEVELÉS | |||
Összesítés | 17 első hely,4 második hely,8 harmadik hely - a legsikeresebb iskola a járási döntőkön | ||
Floorball fiúk | Kodály kupa 1.hely,JOJ TV alapítvány 3.hely,járási 2.hely,Vámbéry kupa 2.és 3.hely - Kálmán M. | ||
Floorball lányok | JOJ alapítvány 3.hely, járási 3.hely - Kálmán M. | ||
Kosárlabda lányok | Vámbéry gimi kupa 1.hely, járási 3.hely - Kálmán M. | ||
Kosárlabda fiúk | Vámbéry gimi kupa 1.hely, járási 1.hely, kerületi 4.hely - Kálmán M. | ||
Röplabda fiúk | járási 3.hely - Kálmán M. | ||
Kézilabda lányok | járási 1.hely, kerületi 1.hely, országos 2.hely. Diákolimpia 3.hely - Kálmán M. | ||
Járási kidobó bajnokság | 3.hely : Szabó R. 3.A,Hegedűs A. 3.C, Csáky R.,Miklós N.F. 4.A, Bugár A.,Dórák L.,Miklós Zs. 4.B, Elek R.R.,Jónás V.,Kiss R.,Paulík A.,Somogyi B.L. 4.C - Horváth T. | ||
Atlétikai verseny 5-9 | 13x 1.hely, 3x 2.hely, 6x 3.hely - Kálmán M., Csiba Zs., Nagy Cs., Petőcz R., Duben B. | ||
Atlétikai verseny 1-4 | 1.helyezettek: 2xAdiaba B.B.,Szunyog L.3.B, Somogyi B.L.4.C,Uszkay L.5.C,2xSztranyovszky L.Z.6.C, 2.helyezettek: Kiss R.4.C,Fekete B.4.B, 3.helyezettek: Domonkos Zs.3.C,Kováč B.3.B - Horváth T. és Oravecz H. | ||
BIOLÓGIA | |||
Biológia Olimpiász Bio/C | 10.hely Öszi Andrea 9.A, 11.hely Kiss Enikő 9.C - Duben B. | ||
Biológia Olimpiász Bio/D | 2.helyezettek: Tesztírás Rózsa Emília 7.D Project védés Gútay Márton 6.A - Duben B. 3.hely: Kiss Zs.7.A - György J. | ||
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM | |||
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | 10.hely: László K.E.7.C - Muzslay É. | 1.hely:Nagy Sz.8.A, 3.hely:Gáspár K.7.B, 7.hely:Lunák F.A.8.A - Török A. | 1.hely Nagy Szabina,6.hely Lunák Fanni A. 8.A, 9.hely Gáspár Kata 7.B - Török A. 10.hely László Kyra E.7.C -Muzslay É. |
Tompa Mihály vers-és prózamondó v. 1-4 | Aranysáv: Preisinger L. 3.A - Bugár E., Részt vett : Miklós Zs. 4.B - Varga É. | Aranysáv: Preisinger L. 3.A - Bugár E. | Bronzsáv: Preisinger L. 3.A - Bugár E. |
Tompa Mihály vers-és prózamondó v. 5-9 | 3.hely:Rigó Á.5.C, továbbjutó:Horváth S.Z.7.B - Török A. Továbbjutó:Németh B.7.A - Bartal Csóka A. | 2.hely aranysáv Rigó Áron 5.C , ezüstsáv Horváth Sofia Z. 7.B - Török A. | Ezüstsáv : Rigó Á. 5.C - Török A. |
Ipolyi Arnold népmesemondó v. alsó tagozat | Ezüst sáv: Szabó R. 3.A, - Bugár E. bronzsáv: Papp P.,Elek L.L. 3.A - Bugár E., Kevežda R. 3.C - Horváth T. | ||
Ipolyi Arnold népmesemondó v. felső tagozat | Arany sáv: Pongrácz P.B. 7.D - Bartal Cs.A., ezüst sáv: Szegfű N. 7.C - Muzslay É. | Aranysáv: Pongrácz P.B.7.D - Bartal Cs.A. | |
Hétmérföldes csizmában heted7 határon át | 4.hely: Bohuš Zs.T.,Koráb N.,Both G.,Kázmér F., 5.hely: Szomolai A.,Miklós Zs.,Kondé B.,Kraus A. 4.B - Varga É., 10.hely: Hörcsögök 3.A - Bugár E., 8.hely Rókák 3.A - Bugár E. | 2.hely : Kiss Rebeka,Horváth Gréta,Bosnyák Dóra,Gocoň Péter 4.C - Nagy Zs. , 7.hely: Óriások 3.A - Bugár E. 10.hely: Varga Zs.,Rásó A.,Dórák L.,Rácz B.L. 4.B - Varga É. | |
MATEMATIKA | |||
Pitagoriász P3 | Eredményes megoldó: Tóth R. 3.C - Horváth T,Köböl A.Á.,Kovács A.,Nagy D.,Kubikn S.,Zalka L.Mészáros M.3.B - Mészáros P.,Méry B.3.A - Bugár E. | ||
Pitagoriász P4 | 2.hely: Dórák L.4.B -Varga É. Eredményes megoldók: Anda Emma,Gocoň Péter 4.C- Nagy Zs., Bíró A.,Elek P.4.A - Bogyai O., Varga Zs.4.B - Varga É. | ||
Pitagoriász P5 | 2.hely:Fekete András, eredményes: Képesi Dóra 5.A - Ozorák E.Eredményes: Kvarda András 5.C,Fitos Réka 5.B - Bögi P. | ||
Pitagoriász P6 | 2.hely Kása Réka,3.hely Gútay Márton,részvétel:Koráb Laura,Gyurcsik Dorka 6.A - Fekete L. | ||
Pitagoriász P7 | Eredményesek: Márkus Barnabás 7.B,Elek Ádám 7.A - Ozorák E. | ||
Pitagoriász P8 | 1.hely Póda László,3.hely Rásó Filip 8.C - Bögi P. Részvétel: Lakatos László B. 8.B- Fekete L. | ||
Matematika Olimpiász MO5 | 3.hely Képesi Dóra,7.hely Mészáros Lili 5.A - Ozorák E. 2.hely Fitos R.5.B - Bögi P. | ||
Matematika Olimpiász MO6 | 1.hely Varga Dávid 6.C - Bögi P.,2.hely Bosnyák Zsófia 6.B - Ozorák E.,3.hely Koráb Laura,5.hely Kása Réka 6.A - Fekete L. | ||
Matematika MO7 | 3.hely : Elek Ádám,Krausz Eszter 7.A, 4.hely László Kyra Emma 7.C - Ozorák E. | ||
Matematika MO8 | 1.hely Póda László 8.C - Bögi P. | ||
Matematika Olimpiász MO9 | 4.hely Gálffy Gergő J.9.C,6.hely Fekete Dóra 9.A - Fekete L. | 8-11.hely Gálffy Gergő J. 9.C - Fekete L. | |
FIZIKA | |||
Fizika Olimpiász FO/G | 1.hely : Rásó F. 8.C , 2.hely: Póda L. 8.C - Gáspár M. | ||
KÉMIA | |||
Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny | 4.hely Kiss Zsófia, eredményes Elek Ádám 7.A - Tamási A. | ||
Kémia Olimpiász CHO/D | Eredményesek: Kása Viktória,Kovács Enikő,Gálffy Gergő J. 9.C , Fekete Dóra 9.A - Tamási A. | ||
EGYÉB | |||
Rovásírás verseny B kategória | 3.hely : Koráb L. 6.A - Papp Sz. | 6.hely: Koráb L. 6.A - Papp Sz. | |
44.Duna Menti Tavasz báb-és színjátszó csoportok országos fesztiválja | Ezüstsáv : Virgoncok 3.A - Csiffári R. | ||
Geográfia Olimpiász | G kategória részt vettek: Kubik Benedek,Rigó Áron 5.C,Képesi Dóra 5.A - Kitanovics B. | ||
Katedra Vámbéry Ármin Földrajzverseny | Továbbjutók: RED csapat: Almási R.,Antalics D.,Kiss E. 9.C - Domonkos T.,Kitanovics B. | 2.hely: RED csapat: Almási R.,Antalics D.,Kiss E. 9.C - Domonkos T.,Kitanovics B. | |
Öko-logika környezetvédelmi verseny | 2.hely: Kiss Zs.,Kővári A.,Németh B. 7.A - György J. | ||
Infocsata verseny Vámbéry Gimnázium |
2.hely: Szerencsés Dániel, Rásó Filip, Póda László 8.C- Patai J. |
||
Katedra Irodalomverseny | 19.hely: Horváth E.,Frigula B.,Németh B. 7.A - Bartal Cs.A. | ||
Katedra Pénzes István Anyanyelvi vetélkedő | Továbbjutók: 1.csapat:Csörgő E.A.,Elek Á.,Klőr L.7.A,2.csapat:Bóna R.,Kiss Zs.,Kraus E.7.A - Bartal Csóka A. | 8.hely :1.csapat, 11.hely: 2.csapat - Bartal Cs.A. | |
Bibliaverseny | Részt vettek: Jandura V.,Mészáros J.R.,Kondé E. 8.B - Gencs F. | ||
Éledő természet c. fotópályázat | 1.kat. 2.hely: Kukucs D. 2.D 1.kat.különdíj: Ozorák L. 2.D - Bernáth A. | ||
RE-DESIGN - Alkosd újra! verseny | Gáspár K.,Kiss N.,Márkus B. 7.A - György J. |