Korcsoport | Diszciplína | Hely | Név | Osztály |
1-3. évf. | 300 m futás | 1. | Adiaba Bondoa Berill | 3.B |
Kislabda | 1. | Szunyog Réka | 3.B | |
3. | Domonkos Zsolt | 3.C | ||
Távolugrás | 1. | Adiaba Bondoa Berill | 3.B | |
3. | Kováč Benedek | 3.B | ||
3-5. évf. | 50 m futás | 1. | Sztranyovszky Lara Zoé | 6.C |
2. | Fekete Bercel | 4.B | ||
300 m futás | 1. | Uszkay Leila | 5.C | |
Távolugrás | 1. | Sztranyovszky Lara Zoé | 6.C | |
Kislabda | 1. | Somogyi Borsika Lili | 4.C | |
2. | Kiss Rebeka | 4.C | ||
5-7. évf. | 60 m futás | 1. | Sztranyovszky Lara Zoé | 6.C |
3. | Sztranyovszky Karin Leia | 7.B | ||
600 m futás | 1. | Uszkay Leila | 5.C | |
4x60 m futás | 1. | Uszkay Leila | 5.C | |
Sztranyovszky Lara Zoé | 6.C | |||
Sztranyovszky Karin Leia | 7.B | |||
Heller Laura | 7.C | |||
Kislabda | 2. | Heller Laura | 7.C | |
Távolugrás | 3. | Sztranyovszky Lara Zoé | 6.C | |
Magasugrás | 2. | Hervay Erik | 7.C | |
7-9. évf. | 60 m futás | 1. | Vodnyanszká Renáta | 9.A |
300 m futás | 3. | Sidó Linda | 7.B | |
800 m futás | 1. | Szabó Réka | 9.A | |
1000 m futás | 1. | Horváth Dominik | 9.A | |
4x60 m futás | 1. | Vodnyanszká Renáta | 9.A | |
Sidó Linda | 7.B | |||
Szabó Réka | 9.A | |||
Hrapka Sára | 9.B | |||
Kislabda | 1. | Hrapka Sára | 9.B | |
3. | Sidó Linda | 7.B | ||
Távolugrás | 1. | Vodnyanszká Renáta | 9.A | |
Magasugrás | 3. | Szabó Réka | 9.A | |
Súlylökés | 3. | Kucsera Rebeka | 9.A |
60m
1. Vodnyanszká Renáta,VAI 7,61
2. Domonkos Tímea,Szarva 7,96
3. Nagy Szilvia, Kóczán 7,98
300m
1. Nagy Szilvia, Kóczán 45,69
2. Bátky Jázmin, AMA 46,16
3. Sidó Linda, VAI 47,67
800m
1. Szabó Réka, VAI 2:45,42
2. Alföldy Anna, Szabó 2:56,41
3. Tóth Noémi, Felsőpat. 2:57,08
1000m
1. Horváth Dominik, VAI 3:12,43
2. Kožiak Simon Ján, Szarva 3:13,21
3. Kovács Krisztián, Nyárasd 3:14,81
4 x 60m
1. VAI 33,03
2. Kóczán 34,65
3. AMA 35,26
Kislabda
1. Hrapka Sára, VAI 54 m
2. Volner Chiara, JIL 52,20 m
3. Sidó Linda, VAI 52 m
Távolugrás
1. Vodnyanszká Renáta,VAI 548 cm
2. Tési Evelin, AMA 491 cm
3. Bátky Jázmin, AMA 478 cm
Magasugrás
1. Tési Evelin, AMA 150 cm
2. Banka Zsófia, AMA 150 cm
3. Szabó Réka, VAI 130 cm
3. Vass Virág, Kóczán 130 cm
Súlylökés
1. Csonka Vanessa, AMA 9,74 m
2. Révész Evelin, Kóczán 9,27 m
3. Kucsera Rebeka, VAI 8,96 m
Csapatverseny
1. VAI 816 pont (Vodnyanszká R., Szabó R., Hrapka S., Sidó L., Kucsera R., Kiss E., Sztranyovszky K. L, Márkus B., Lednecká B., Hegedűs R.)
2. AMA 806 pont
3. Kóczán 724 pont
A Vámbéry Ármin Alapiskola 7 első és 4 harmadik helyezéssel a járási döntőn a legsikeresebb iskola lett. GRATULÁLUNK!