A májusi aranyat érő eső ellenére tanulóink és családjaik aktívan bekapcsolódtak a hagyományos tavaszi papírgyűjtésünkbe. Mint minden ilyen alkalommal,így most is külön jutalomban részesülnek azok a tanulók, akik 300 kg feletti mennyiséget adtak le. Az alsó tagozatról 31 tanulót, a felső tagozatról pedig 20 tanulót ajándékozunk meg. A díjak átvételére június 17-én kerül sor, az alsó tagozat tanulói számára 9:00 órától, a felső tagozat tanulói számára pedig 10:00 órától iskolánk olvasótermében.
Köszönjük az aktív közreműködést minden Vámbérysnek!
Továbbá köszönjük azon tanulóink segítségét a 8.és a 9. évfolyamból, akik ezen a 4 napon aktívan és szorgalmasan segítettek.
A tavaszi papírgyűjtés kiértékelése 2019 | |||||||
Alsó tagozat | Felső tagozat | ||||||
Helyezés | Osztály | kg | Átlag/fő (kg) |
Helyezés | Osztály | kg | Átlag/fő (kg) |
1. | 2.D | 5265 | 263,25 | 1. | 8.B | 2755 | 145,00 |
2. | 2.C | 4578 | 208,09 | 2. | 7.A | 1650 | 86,84 |
3. | 3.C | 4061 | 176,57 | 3. | 7.C | 1850 | 77,08 |
4. | 4.A | 3345 | 152,04 | 4. | 6.C | 1765 | 73,54 |
5. | 1.A | 2490 | 138,33 | 5. | 5.A | 1510 | 68,64 |
6. | 1.C | 2585 | 136,05 | 6. | 5.B | 1197 | 59,85 |
7. | 4.B | 3217 | 134,04 | 7. | 6.B | 1415 | 58,96 |
8. | 3.A | 2675 | 127,38 | 8. | 6.A | 1325 | 55,21 |
9. | 3.B | 2710 | 112,92 | 9. | 8.C | 1281 | 53,38 |
10. | 1.B | 1775 | 104,41 | 10. | 8.A | 894 | 52,59 |
11. | 2.A | 1670 | 83,50 | 11. | 5.C | 1083 | 51,57 |
12. | 2.B | 1732 | 82,48 | 12. | 7.B | 1170 | 48,75 |
13. | 4.C | 1220 | 53,04 | 13. | 7.D | 510 | 25,50 |
14. | 9.C | 400 | 17,39 | ||||
15. | 9.B | 405 | 16,88 | ||||
16. | 9.A | 260 | 10,4 | ||||
GRATULÁLUNK ! |
A tavaszi papírgyűjtés egyéni versenye 2019
300 kg feletti mennyiségtől - alsó tagozat
Helyezés | Osztály | Név | Kg |
1 | 2.C | Horváth Amanda | 3250 |
2 | 2.D | Heller Hanna | 2820 |
3 | 3.C | Kevežda René | 1203 |
4 | 2.D | Gál Zalán | 1200 |
5 | 3.B | Kálmán Roland | 1190 |
6 | 4.A | Majoros Máté | 1120 |
7 | 1.A | Zsákovics Léda Anna | 1090 |
8 | 4.B | Bugár Antónia | 1060 |
9 | 1.C | Heller Kristóf | 1040 |
10 | 2.D | Kukucs Dávid | 980 |
11 | 1.B | Csölle Enikő | 880 |
12 | 3.C | Soós Richard | 790 |
13 | 3.A | Hancko Patrik | 735 |
14 | 3.C | Sebö Hanna | 700 |
15 | 1.C | Horváth Zalán (Á.) | 610 |
16 | 2.C | Gálffy Attila | 568 |
17 | 4.A | Gerezdes Sebastian | 470 |
18 | 3.A | Papp Panka | 460 |
18 | 4.B | Both Gabriella | 460 |
19 | 2.B | Zsákovics Dorka Júlia | 450 |
20 | 2.A | Hájos Nina | 435 |
21 | 2.A | Masszi Natália | 420 |
21 | 4.A | Dohorák András | 420 |
22 | 4.A | Varga Lilla | 410 |
23 | 3.A | Elek Laura Liliána | 400 |
23 | 4.C | Elek Rebeka Réka | 400 |
24 | 2.A | Hájos Bence | 375 |
25 | 1.A | Horváth Tamás | 365 |
26 | 4.B | Kázmér Florina | 360 |
27 | 3.C | Schulcz Krisztián | 320 |
28 | 3.C | Tóth Rebeka | 305 |
29 | 3.A | Szabó Rea | 300 |
29 | 3.A | Bernáth Márton | 300 |
A tavaszi papírgyűjtés egyéni versenye 2019
300 kg feletti mennyiségtől - felső tagozat
Helyezés | Osztály | Név | Kg |
1. | 6.B | Gál Emese | 1200 |
2. | 8.B | Pőthe Miriam | 1130 |
3. | 6.C | Varga Dávid | 920 |
3. | 7.C | Heller Laura | 920 |
4. | 5.B | Nagy Rebeka | 560 |
5. | 7.C | László Kyra Emma | 500 |
6. | 8.C | Gajdosík Roland | 420 |
7. | 7.A | Bóna Rebeka | 410 |
7. | 8.B | Mészáros Júlia Rózsa | 410 |
8. | 5.A | Mészáros Erik | 360 |
8. | 6.C | Méry Emma | 360 |
9. | 7.A | Kvarda Zsóka | 340 |
10. | 5.C | Podhorný Péter | 333 |
11. | 7.B | Kiss Dávid | 330 |
11. | 8.B | Kondé Elisabeth | 330 |
12. | 8.A | Molnár Márk | 324 |
13. | 5.A | Horváth Rozi | 320 |
13. | 6.A | Gútay Márton | 320 |
14. | 8.B | Rásó Ákos | 310 |
15. | 8.B | Molnár Dóra | 300 |