Sikeres őszi papírgyűjtésünk eredményhirdetésére, a díjak átadására 2018.december 21-én kerül sor ünnepi műsorunk alkalmával - 54 diák és 6 segítő lesz jutalmazva. Az osztályok 2018.november 26-tól kapják meg a papírgyűjtésért járó pénzösszeget.
Gratulálunk az aktivitásért, mellyel hozzájárulunk környezetünk védelméhez!!! Papírgyűjtéseink logója 2018.november 1-től fentebb látható - jelentése természetesen a környezetvédelemről szól.
Alsó tagozat | Felső tagozat | ||||||
Helyezés | Osztály | kg | Átlag/fő (kg) |
Helyezés | Osztály | kg | Átlag/fő (kg) |
1. | 2.C | 6160 | 280,00 | 1. | 7.A | 3770 | 188,5 |
2. | 3.B | 4374 | 182,25 | 2. | 6.A | 3122 | 130,08 |
3. | 4.B | 3811 | 158,79 | 3. | 6.B | 2305 | 96,04 |
4. | 3.C | 3380 | 146,96 | 4. | 7.B | 1807 | 75,29 |
5. | 1.A | 3093 | 171,83 | 5. | 6.C | 1380 | 57,50 |
6. | 3.A | 3151 | 150,05 | 6. | 8.C | 1365 | 56,88 |
7. | 2.D | 2771 | 138,55 | 7. | 5.C | 1325 | 63,10 |
8. | 4.C | 2758 | 119,91 | 8. | 8.B | 1175 | 61,84 |
9. | 4.A | 2585 | 123,10 | 9. | 7.D | 1013 | 50,65 |
10. | 2.A | 2225 | 105,95 | 10. | 5.A | 997 | 45,32 |
11. | 1.B | 1960 | 108,88 | 11. | 7.C | 980 | 40,83 |
12. | 1.C | 1812 | 100,66 | 12. | 9.A | 685 | 27,40 |
13. | 2.B | 1120 | 56,00 | 13. | 5.B | 516 | 25,80 |
14. | 8.A | 505 | 29,70 | ||||
15. | 9.B | 440 | 18,33 | ||||
16. | 9.C | 320 | 13,91 |
Az őszi papírgyűjtés egyéni versenye 2018
300 kg feletti eredmények - alsó tagozat
Helyezés | Osztály | Név | Kg |
1. | 1.C | Horváth Amanda | 3215 |
2. | 2.D | Gál Zalán | 1800 |
3. | 2.C | Bindics Léna | 1710 |
3. | 3.B | Bindics Félix | 1710 |
4. | 4.B | Rácz Balázs Levente | 1480 |
5. | 4.C | Kiss Veronika | 1400 |
6. | 1.A | Hegedűs Naira Zoé | 1240 |
7. | 1.B | Csölle Enikő | 990 |
7. | 3.C | Kevežda René | 990 |
8. | 3.C | Soós Richard | 945 |
9. | 4.B | Bugár Antónia | 920 |
10. | 3.B | Kálmán Roland | 640 |
11. | 4.A | Majoros Máté | 600 |
12. | 2.A | Hájos Bence | 590 |
13. | 1.C | Heller Kristóf | 580 |
14. | 1.A | Zsákovics Léda Anna | 480 |
15. | 3.A | Papp Panka | 470 |
15. | 3.B | Both Máté | 470 |
16. | 3.A | Elek Laura Liliána | 465 |
16. | 4.C | Elek Rebeka Réka | 465 |
17. | 2.A | Gerezdes Anna | 460 |
18. | 3.A | Čahák Júlia | 410 |
19. | 3.A | Sznovická Villő Mónika | 405 |
20. | 2.C | Kántor Márk | 380 |
20. | 2.D | Kukucs Dávid | 380 |
20. | 3.C | Kocsis Dávid | 380 |
20. | 4.A | Bakó Zsombor Ábel | 380 |
21. | 2.A | Masszi Natália | 355 |
22. | 1.A | Molnosi Márk | 330 |
22. | 3.A | Frigula Cynthia | 330 |
23. | 1.B | Cséfalvay Barbara | 315 |
23. | 3.B | Öllös Kincső | 315 |
24. | 3.A | Hancko Patrik | 310 |
24. | 3.C | Kiss Tamás | 310 |
25. | 3.B | Nagy Lilla | 300 |
Az őszi papírgyűjtés egyéni versenye 2018
300 kg feletti eredmények - felső tagozat
Helyezés | Osztály | Név | Kg |
1. | 6.B | Gál Emese | 1800 |
2. | 7.A | Kiss Zsófia | 1400 |
3. | 6.A | Jákli Zalán Levente | 1070 |
4. | 6.C | Mészáros Emma | 540 |
5. | 8.C | Lelkes Eszter | 520 |
6. | 6.A | Pápay Dániel | 450 |
7. | 7.A | Bóna Rebeka | 435 |
8. | 5.C | Szabó Brigitta | 430 |
9. | 7.A | Németh Boglárka | 420 |
10. | 7.D | Vízy Dóra | 410 |
11. | 6.C | Tászly Zsófia | 400 |
11. | 7.B | Tászly Máté | 400 |
11. | 8.B | Mészáros Júlia Rózsa | 400 |
12. | 8.C | Gajdosík Roland | 350 |
13. | 6.A | Gútay Márton | 330 |
14. | 7.A | Kvarda Zsóka | 325 |
15. | 7.C | Heller Laura | 320 |
16. | 5.A | Mészáros Erik | 305 |
17. | 7.A | Fekete Roland Kristóf | 300 |