Iskolánk elsődleges feladatai közé tartozik a tehetséggondozás és az egyéni fejlesztés. A tanórákon kívül tanulóinknak lehetőségük nyílik bekapcsolódni szakköreinkbe, ezáltal felkészülni a magasabb szintű kihívásokra. A 2024/25-ös tanévben a következő szakköröket kínáljuk:
Szakkörök jegyzéke a 2024/2025-ös iskolai évben
Kör megnevezése magyarul | Időpont | Kör megnevezése szlovákul | Pedagógus neve | Osztály |
Kompetencia fejlesztés játékosan | kedd 6. óra, csütörtök 6. óra | Rozvíjanie kompetencií hravými metódami | Bernáth Andrea | 4.D |
Kompetencia fejlesztés játékosan | szerda 6. óra, csütörtök 6. óra | Rozvíjanie kompetencií hravými metódami | Bánki Melinda | 4.C |
Kompetencia fejlesztés játékosan |
hétfő, kedd, szerda 7:30 - 8:00 |
Rozvíjanie kompetencií hravými metódami | Vörös Mária | 4.A |
Kompetencia fejlesztés játékosan | szerda 6. óra, csütörtök 6. óra | Rozvíjanie kompetencií hravými metódami | Tükör Diana | 4.B |
Mozgásos gyakorlatok | kedd 7:30 - 8:00 szerda 7:30 - 8:00 | Pohybové cvičenia | Horváth Tamás | 4.C |
Mozgásos gyakorlatok | kedd, szerda 7:30 - 8:00 | Pohybové cvičenia | Juhos Mónika | 2.C |
Mozgásos gyakorlatok | hétfő 7:30-tól 8:00-ig, szerda 7:30-tól 8:00-ig | Pohybové cvičenia | Besnyei Fehér Zsanett | 1.A |
Mozgásfejlesztő gyakorlatok | hétfő, csütörtök 7:30 - 8:00 | Rozvíjanie pohybových zručností | Nagy Zsuzsanna | 2.A |
Mozgásfejlesztő gyakorlatok | hétfő, csütörtök 7:30 - 8:00 | Rozvíjanie pohybových zručností | Varga Éva | 2.B |
Játékos szlovák nyelv | szerda 7. óra | Hravá slovenčina | Domonkos Timea | 2.C |
Versenyfelkészítő | hétfő 7:30 - 8:00 | Príprava na súťaže | Bogyai Orsolya | 3.B |
Mozgásos gyakorlatok | hétfő 7:30 - 8:00 szerda 7:30 - 8:00 | Pohybové cvičenia | Németh Andrea | 1.B |
Anyanyelvi és matematikai készségek fejlesztése | szerda 6. óra, csütörtök 7:30 - 8:00 | Rozvíjanie materinského jazyka a matematických zručností | Csörgö Marianna | 3.C |
Anyanyelvi és matematikai készségek fejlesztése | kedd 6. óra, csütörtök 6. óra | Rozvíjanie materinského jazyka a matematických zručností | Bartakovics Eleonóra | 3.A |
Floorball szakkör | hétfő 15:00 - 16:30 | Florbalový krúžok | Kálmán Miklós | 3.C, 4.ACD |
Floorball szakkör | kedd 15:00 - 16:30 | Florbalový krúžok | Kálmán Miklós | 2.C |
Floorball szakkör | csütörtök 14:30 - 16:00 | Florbalový krúžok | Kálmán Miklós | 5.ABC |
Szlovák nyelvi gyakorlatok | kedd 7. óra, szerda 7. óra | Cvičenia zo slovenského jazyka | Varga Márta | 9.ABC |
Sportkör | Športový krúžok | Petőcz Renáta | 5.,6.,7.,8. ôvf. | |
Matematikai gyakorlatok | kedd, szerda, csütörtök 7:15 - 8:00 | Cvičenia z matematiky | Fekete Lívia | 7.A,8.B, 9.A |
Matematikai gyakorlatok | hétfő 7. óra szerda 7. óra | Cvičenia z matematiky | Fekete Lívia | 9.BC |
Biblia kör + versenyfelkészítés | kedd, csütörtök 7:30 - 8:00 | Krúžok biblie + príprava na súťaž | Edmár Henrietta | 7.A, 8.BC |
Geográfia kör | hétfő 7. óra péntek 7. óra | Geografický krúžok | Kitanovics Beáta | 4.C, 5.BD, 8.BC |
Versenyfelkészítő | kedd 7. óra, csütörtök 7. óra | Cvičenia z matematiky | Bögi Piroska | 5.BCD, 6.C |
Informatika - robotika | csütörtök 7., 8. óra | Informatika - robotika | Ozorák Erika | 7.AB, 8.D |
Magyar nyelvi gyakorlatok | hétfő 7. óra | Cvičenia z maďarského jazyka | Török Angelika | 9.A |
Beszédtechnikai gyakorlatok | kedd, csütörtök 7:15 - 8:00 | Cvičenia z rečovej techniky | Török Angelika | 8.C, 9.A |
Német nyelv | kedd 13:45 - 15:05 | Nemecký jazyk | Herceg Éva | 5.,6. évf. |
Német nyelv | szerda 13:45 - 15:05 | Nemecký jazyk | Herceg Éva | 6.,7.,8. évf. |
Német nyelv | csütörtök 13:45 - 15:05 | Nemecký jazyk | Herceg Éva | 8.A, 8.B |
Magyar nyelvi gyakorlatok | kedd 7. óra, szerda 7. óra, csütörtök 7. óra | Cvičenia z maďarského jazyka | Bartal Csóka Adriána | 5.BC, 8.B,9.B |
Magyar monitor kör |
szerda 7:15 - 8:00 csütörtök 7:15 - 8:00 |
Krúžok z maďarského jazyka a literatúry | Szedlák Ildikó | 9.C |
Képzőművészeti szakkör | csütörtök 13:35 - 15:00 | Výtvarný krúžok | Kiss Márta | 3.,4.,5.,6.7.,8. évf. |
Szlovák társalgási szakkör | hétfő, kedd 13:15 - 14:00 | Krúžok slovenskej konverzácie | Süke Lívia | 4.A |
Tánc kör | péntek 13:00 - 14:30 | Tanečný krúžok | Juhos Flóra | 1.-4. évf. |
3D nyomtatás - szakkör | szerda 7.,8. óra | 3D tlač - krúžok | Patai József | 6.évf. |
3D nyomtatás - szakkör | kedd 7., 8. óra | 3D tlač - krúžok | Patai József | 7.,8.,9. évf. |
Kézműves szakkör | Remeselnícky krúžok | György Judit | 5.-9. évf. | |
Rovásírás | hétfő 7.,8. órák | Písmo rovás | Papp Szilvia | 5.-9. évf. |
Szlovák nyelvi szakkör | kedd, szerda 7. óra | Krúžok slovenského jazyka | Papp Szilvia | 9.ABC |
5.A | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | ||
Hétfő | Matematika Classroom | Magyar Tananyag küldés | Történelem Classroom | Angol Classroom | Szlovák Papp Sz Tananyag küldés | ||
Kedd | Angol Classroom | Szlovák Szabó C Tananyag küldés | Hittan nem kötelező szórakoztató feladatok | ||||
Szerda | Szlovák PappSz - és Szabó Cynthia Classroom | Magyar Classroom | Geográfia Classroom | Matematika Tananyag küldés |
Biológia Classroom |
||
Csütörtök | Szlovák PappSz - és Szabó Cynthia Classroom | Technika 2 hetente nem kötelező szórakoztató feladatok | Magyar Classroom | ||||
Péntek | Torna Petőcz R játékos feladatok | Zene 2 hetente edun nem kötelező, szórakoztató feladatok | Matematika Classroom | ||||
5.B | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | ||
Hétfő | SJSL-Szabó É. Online zoom | MJL - Muzslay É. Online classroom | |||||
Kedd | MAT - Bögi P. Online classroom | MJL- Muzslay É. Online classroom |
ANJ - Tornóci T., Nagy Cs. online |
SJSL - Szabó É. feladatok Bott G. Online messenger |
|||
Szerda | MJL- Muzslay É. Online classroom |
SJSL - Szabó É. Online zoom Bott G. Online messenger |
BIO - Duben B. Online classroom |
MAT - Bögi P. feladatok | |||
Csütörtök | MJL - Muzslay É. Feladatok |
ANJ - Tornóci T., Nagy Cs. online |
SJSL - Szabó É. Online zoom Bott G. Online messenger |
GEO - Kitanovics B. Online classroom | |||
Péntek | MAT - Bögi P. Online classroom | DEJ - Bohuš I. Online classroom | SJSL - Szabó É. feladatok |
||||
5.C | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | ||
Hétfő | Magyar feladatok edupage | Geográfia online classroom | Matek online classroom | Torna edupage játékos videók | |||
Kedd | Nevelési tantárgyak- hetente,kéthetente -zene, etika/hittan, technika, rajz- Kézműveskedés, zenehallgatás, rajzolás, szórakoztató videók | Szlovák online 1.cs. Messenger 2.cs. Zoom |
Angol online 1.,2.cs. Classroom | ||||
Szerda | Matek feladatok edupage | Magyar online classroom | Biológia online classroom | Szlovák online 1.cs. Messenger 2.cs.Edupage | |||
Csütörtök | Magyar online classroom | Történelem online classroom | Szlovák online 1.cs. Messenger 2.cs.Edupage | ||||
Péntek | Matek online classroom | Angol online 1.,2.cs. Classroom | Szlovák online 2.cs Zoom | Osztályfőnöki online classroom | |||
6.A | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | ||
Hétfő | FYZ classroom-online | BIO classroom-online | MJL Edupage-feladat | MAT classroom-online | SJSL Classroom- online VM | ||
Kedd | CHEM classroom-online | ANJ classroom- online | MJL classroom-online | ||||
Szerda | GEO classroom-online | MAT classroom-online | DEJ classroom- online | SJSL classroom-online SzC | |||
Csütörtök | ANJ Edupage-feladat | SJSL classroom-online VM,SzC | |||||
Péntek | SJSL Edu-feladat VM,SzC | MJL classroom-online | |||||
6.B | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | ||
Hétfő | SJSL - Google Meet Varga M., Tóth M. | MAT - Google Meet Dömény I. | MJML - Google Classroom Muzslay É. |
||||
Kedd | ANG - Zoom Ónodi A |
SJSL Edupage | GEO - Google Classroom Kitanovics B. |
MJML - Google Classroom | |||
Szerda | MAT - Google Meet | DEJ - Google Classroom Bohuš I. |
MJML - Google Classroom | FYZ - Google Meet Dömény I. |
|||
Csütörtök | MJML - Edupage | CHEM - Google Classroom Tamási A |
SJSL- Google Meet | ||||
Péntek | BIO- Google Meet Bufla B |
ANJ - Edupage | |||||
6.C | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | ||
Hétfő | SJSL - VAM ONLINE Classroom | ANJ - AR ONLINE Classroom |
FYZ - DI ONLINE Classroom |
MJL - BUM Edupage |
|||
Kedd | SJSL . VAM / SZC Edupage |
MAT - DI ONLINE Classroom |
CHEM - TA ONLINE Classroom |
BIO - BB ONLINE Classroom |
|||
Szerda | ANJ - AR Edupage |
SJSL - SZC ONLINE Classroom |
MJL - BUM ONLINE Classroom |
||||
Csütörtök | SJSL - VAM / SZC ONLINE Classroom |
MAT - DI ONLINE Classroom |
|||||
Péntek | GEO - KB ONLINE Classroom |
MJL - BUM ONLINE Classroom |
DEJ - BI ONLINE Classroom |
||||
7.A | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | ||
Hétfő | zene - zenehallgatás, játékos feladatok, EduPage | kémia online óra Classroom | KM szlovák nyelv lecke feltöltése EduPage, PSZ szlovák online óra ZOOM |
||||
Kedd | matematika - online óra Classroom | KM szlovák nyelv – online Google meet | fizika online óra Classroom | angol online óra Zoom | |||
Szerda | magyar nyelv és irodalom online óra Classroom | matematika online óra Classroom | angol online óra Zoom | PSZ Szlovák nyelv lecke küldése az EduPage-en | történelem online óra Classroom | ||
Csütörtök | matematika lecke küldése az EduPage-en | KM szlovák nyelv online óra Google meet, PSZ Online óra, ZOOM | geográfia online óra Classroom | magyar nyelv és irodalom online óra Classroom | biológia online óra Classroom | ||
Péntek | magyar nyelv és irodalom feladatok küldése az EduPage- en | testnevelés játékos torna EduPage | |||||
7.B | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | ||
Hétfő | SJSL (PSZ) Zoom | GEO classroom | MJL edupage | ||||
Kedd | MAT classroom | SJSL (KM) G.meet | BIO classroom | ANJ (KA) (KN) Zoom | |||
Szerda | SJSL (KM) G.meet SJSL (PSZ) Zoom |
ANJ (KN) zoom | CHEM classroom | MJL classroom | MAT edupage | ||
Csütörtök | MJL classroom | ANJ (KA) edupage | FYZ G.meet | SJL (PSZ)(KM) edupage | |||
Péntek | DEJ Online classroom | MAT classroom | |||||
7.C | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | ||
Hétfő | Kémia CLASSROOM | Szlovák nyelv: Papp Szilvia CLASSROOM |
Matematika CLASSROOM | Magyar nyelv és irodalom – lecke EDUPAGE | Angol nyelv: Ónodi Alexandra Tornóci Tibor ZOOM | ||
Kedd | Geográfia CLASSROOM | Fizika GOOGLE MEET | Szlovák nyelv: Bohus Márta MESSSENGER |
Angol nyelv: Ónodi Alexandra Tornóci Tibor ZOOM | |||
Szerda | Matematika –lecke EDUPAGE |
Magyar nyelv és irodalom CLASSROOM |
Biológia CLASSROOM | Szlovák nyelv: Papp Szilvia – lecke EDUPAGE, Bohus Márta MESSENGER |
|||
Csütörtök | Polgári nevelés: Ónodi Alexandra ZOOM | Szlovák nyelv: Papp Szilvia CLASSROOM, Bohus Márta MESSENGER | |||||
Péntek | Angol nyelv: Ónodi Alexandra-lecke EDUPAGE | Történelem CLASSROOM |
Matematika CLASSROOM |
||||
8.A | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | 13:35-14:15 | |
Hétfő | GEO- Kitanovics B. (Classroom) | MAT- Feket L. (Classroom) | MJL-Buzgó M. (Classroom) | ANJ-Tornóci T. (Zoom), Marták M.(Classroom) | DEJ- Online classroom | ||
Kedd | MJL- Buzgó M. (Edupage) | CHEM- Tamási A. (Classroom) | FYZ-Bögi P. (Classroom) | SJSL-Tóth M., Varga M. (Classroom) | |||
Szerda | BIO- Bufla B. (Classroom) | MAT- Feket L. (Edupage) | SJSL-Tóth M., Varga M. (Edupage) | ||||
Csütörtök | ANJ-Tornóci T. (Zoom), Marták M. (Classroom) | SJSL-Tóth M. (Classroom) | MJL-Buzgó M. (Classroom) | ||||
Péntek | MAT- Feket L. (Classroom) | SJSL-Varga M. (Classroom) | |||||
8.B | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | ||
Hétfő | Magyar feladatok | Szlovák online óra (BG.) | Geográfia online óra | ||||
Kedd | Magyar online óra | Biológia online óra | Szlovák (B G,VM) online óra | Matematika online óra | Történelem Online classroom | ||
Szerda | Szlovák (V. M.) feladatok | Angol (KA,MM) online óra | Fizika online óra | Matematika online óra | |||
Csütörtök | Angol (KA, MM) online óra | Magyar online óra | Osztályfőnöki | Matematika feladatok | |||
Péntek | Kémia online óra | Szlovák (BG, VM) online óra | |||||
8.C | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | ||
Hétfő | Szlovák nyelv Bott Gertrúd Online Messenger |
Angol nyelv Marták Mónika Online Classroom |
Matematika Fekete Lívia Online Classroom |
Kémia Bögi Piroska Online Classroom |
|||
Kedd | Szlovák nyelvBohuš Márta Online Messenger |
Angol nyelv Ónodi Alexandra Online Zoom |
Magyar nyelv Buzgó Mária Online Classroom |
||||
Szerda | Magyar nyelv Buzgó Mária Online Classroom |
Angol nyelvÓnodi Alexandra/ Marták Mónika Online Classroom/Zoom |
Szlovák nyelv Bott Gertrúd Online Messenger |
Matematika Fekete Lívia Elmélet Edupage |
|||
Csütörtök | Szlovák nyelv Bohuš Márta Online Messenger |
Fizika Bögi Piroska Online Classrom |
BiológiaBufla Beáta Online Clasrsoom |
Magyar nyelv Buzgó Mária elmélet Edupage |
|||
Péntek | Matematika Fekete Lívia Online Classroom |
Történelem Bohuš István Online classroom |
Szlovák nyelv Bott Gertrúd Online Messenger |
GeográfiaKitanovics Beáta Online Classroom |
|||
9.A | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | ||
Hétfő | Magyar Classroom | Történelem Classroom | |||||
Kedd | Geográfia Classroom | Matematika Classroom | Magyar Classroom | Angol Zoom | Szlovák Tóth Marianna Google Meet |
||
Szerda | Matematika Classroom | Magyar Classroom | Biológia Classroom | Szlovák Kováčová Monika Google Meet, Tóth Marianna Edupage |
|||
Csütörtök | Fizika Classroom | Szlovák Kováčová Monika Google Meet Tóth Marianna Google Meet |
Angol Zoom | Matematika Edupage | |||
Péntek | Matematika Classroom | Kémia Google Classroom | |||||
9.B | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | ||
Hétfő | ANJ - A.R. lecke-edupage | MJL - T.A. lecke-edupage | SJSL - K.M. lecke-edupage SJSL - T.M. online (classroom) |
||||
Kedd | SJSL- K.M.online(classroom) | MAT - O.E.online(classroom) | GEO - K.B.online(classroom) | FYZ - B.P. online (classroom) | |||
Szerda | MJL - T.A.online (classroom) | MAT - O.E.online(classroom) | SJSL - K.M. online (classroom) SJSL - T.M.lecke-edupage | CHEM - T.A. online (classroom) | |||
Csütörtök | MAT O.E. lecke-edupage | MJL - T.A.online (classoom) | DEJ - B.I. Online classroom | ANJ - A.R.online (classroom) | |||
Péntek | MAT - O.E.online(classroom) | SJSL - T.M. online (classroom) | BIO - GY.J. online (classroom) | MJL - T.A.online (classroom) | |||
9.C | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | ||
Hétfő | SJSL - Edupage -Kovác M. | MAT - online Classroom | FYZ - Edupage | MJL - online Classroom | ANJ - online Zoom - Konkoly A. | ||
Kedd | MJL - online Classroom | BIO - online Classroom | SJSL - online Classroom - Kovác M., Tóth M. | ||||
Szerda | SJSL - Edupage - Tóth M. | MAT - Edupage | MJL - online Classroom | GEO - online Classroom | ANJ - online Zoom - Konkoly A. | ||
Csütörtök | MJL- Edupage | DEJ - online Classroom | SJSL - online Classroom - Kovác M., Tóth M. | ||||
Péntek | MAT - online Classroom | CHEM - online Classroom | FYZ - online classroom | ||||
9.D | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
8.00 - 8.45 | 8.50 - 9.35 | 9.50 - 10.35 | 10.40 - 11.25 | 11.30 - 12.15 | 12.20 - 13.05 | ||
Hétfő | SJSL (PSZ) Edupage-feladatlap | MJL Classroom | DEJ Classroom | FYZ Edupage-feladatlap | |||
Kedd | ANJ Zoom | MJL Classroom | MAT Classroom | GEO Classroom | |||
Szerda | CHEM Classroom | SJSL (BG) Messenger, (PSZ)Classroom | MAT Classroom | MJL Classroom | |||
Csütörtök | BIO Classroom | MAT Edupage-feladatlap | SJSL (BG Messenger, (PSZ) Classroom | MJL Edupage-feladatlap | |||
Péntek | SJSL (BG) Messenger | ANJ Zoom | FYZ Classroom | MAT Classroom |
Iskolánk elsődleges feladatai közé tartozik a tehetséggondozás és az egyéni fejlesztés. A tanórákon kívül tanulóinknak lehetőségük nyílik bekapcsolódni szakköreinkbe, ezáltal felkészülni a magasabb szintű kihívásokra. A 2023/24-es tanévben a következő szakköröket kínáljuk:
Szakkörök jegyzéke a 2023/2024-es iskolai évben
S.sz. |
Kör megnevezése magyarul |
Időpont |
Kör megnevezése szlovákul |
Pedagógus neve |
Osztály |
1. |
Anyanyelvi és matematikai készségek fejlesztése |
hétfő 6. óra csütörtök 6. óra |
Rozvoj matematického myslenia |
Bernáth Andrea |
3.D |
2. |
Versenyfelkészítő |
hétfő 6. óra, csütörtök 6. óra |
Príprava na súťaže |
Bánki Melinda |
3.C |
3. |
Versenyfelkészítő |
hétfő, kedd 7:30 - 8:00 szerda 13:40 - 14:00 |
Príprava na súťaže |
Vörös Mária |
3.A |
4. |
Versenyfelkészítő |
kedd 6. óra, szerda 6. óra |
Príprava na súťaže |
Tükör Diana |
3.B |
5. |
Matematikai gyakorlatok |
szerda 6. óra, péntek 6. óra |
Rozvoj matematického myslenia |
Horváth Tamás |
4.C |
6. |
Mozgásterápia |
hétfő, szerda,csütörtök 7:30 - 8:00 |
Pohybová terapia |
Juhos Mónika |
1.C |
7. |
Versenyfelkészítő |
hétfő 13:30-14:00 csütörtök 13:30-14:00 |
Príprava na súťaže |
Besnyei Fehér Zsanett |
4.D |
8. |
Mozgásterápia |
kedd, szerda, csütörtök 7:30 - 8:00 |
Pohybová terapia |
Nagy Zsuzsanna |
1.A |
9. |
Mozgásterápia |
kedd, szerda, csütörtök 7:30 - 8:00 |
Pohybová terapia |
Varga Éva |
1.B |
10. |
Matematika és versenyre való felkészítés |
hétfő 6. óra szerda 6. óra |
Matematika + Príprava súťaže |
Mészáros Tünde |
4.A |
11. |
Mozgásteráia |
hétfő 7:30 - 8:00 |
Pohybová terapia |
Bogyai Orsolya |
2.B |
12. |
Matematikai gondolkodás fejlesztése |
hétfő 6. óra szerda 6. óra |
Rozvoj matematického myslenia |
Németh Andrea |
4.B |
13. |
Mozgásterápia |
kedd 6. óra, csütörtök 6. óra |
Pohybové cvičenia |
Csörgö Marianna |
2.C |
14. |
Mozgásos gyakorlatok |
kedd 13:00-13:35 csütörtök 13:00-13:35 |
Pohybové cvičenia |
Bartakovics Eleonóra |
1.A |
15. |
Floorball szakkör |
kedd 15:00 - 16:30 |
Florbalový krúžok |
Kálmán Miklós |
3. évf. |
16. |
Floorball szakkör |
csütörtök 15:00 - 16:30 |
Florbalový krúžok |
Kálmán Miklós |
4. évf. |
17. |
Szlovák felkészítő Rovásírás |
péntek 7. óra szerda 7. óra |
Príprava na testovanie zo slovenského jazyka Písmo rováš |
Papp Szilvia |
9.A, 5.A,C, 7.C, 8.A |
18. |
Szlovák nyelvi gyakorlatok |
kedd 7:30 - 8:00 szerda 7. óra |
Cvičenia zo slovenského jazyka |
Varga Márta |
9.A,C |
19. |
Szlovák felkészítő |
hétfő 7. óra szerda 7. óra |
Príprava na testovanie |
Tóth Marianna |
9.B,C |
20. |
Matematikai gyakorlatok |
hétfő 7. óra kedd 7. óra |
Cvičenia z matematiky |
Fekete Lívia |
6.A,B , 8.A,B |
21. |
Biblia kör + versenyfelkészítés |
kedd, csütörtök 7:30 - 8:00 |
Krúžok biblie + príprava na súťaž |
Edmár Henrietta |
5.-9.évf. |
22. |
Geográfia gyakorlatok |
kedd 8. óra péntek 7. óra |
Cvicenia z geográfie |
Kitanovics Beáta |
6.-9.évf. |
23. |
Versenyfelkészítő |
kedd 7. óra, csütörtök 7. óra |
Cvičenia z matematiky |
Bögi Piroska |
9.B, C |
24. |
Monitor és matematikai olimpiász |
hétfő 7. óra szerda 7. óra |
Cvičenia z matematiky |
Bögi Piroska |
9.A,5.C |
25. |
Matematikai szakkör |
kedd, szerda 7:30 - 8:00 csütörtök 8. óra |
Cvičenia z matematiky |
Ozorák Erika |
5.B, 6.C, 7.C |
26. |
Magyar nyelvi gyakorlatok |
kedd 7. óra, csütörtök 7. óra |
Cvičenia z maďarského jazyka |
Török Angelika |
5.B,C, 7.C, 8.A |
27. |
Magyar nyelvi gyakorlatok |
csütörtök 7. óra |
Cvičenia z maďarského jazyka |
Buzgó Mária |
9.A, C |
28. |
Magyar nyelvi gyakorlatok |
szerda 7. óra |
Cvičenia z maďarského jazyka |
Buzgó Mária |
9.B,C |
29. |
Magyar nyelvi gyakorlatok |
hétfő 7. óra csütörtök 7. óra |
Cvičenia z maďarského jazyka |
Bartal Csóka Adriána |
9.A |
30. |
Képzőművészeti szakkör |
kedd 13:35 - 15:00 |
Výtvarný krúžok |
Kiss Márta |
5.-9. évf. |
31. |
Képzőművészeti szakkör |
szerda 13:35 - 15:00 |
Výtvarný krúžok |
Kiss Márta |
5.-9. évf. |
32. |
Biológiai gyakorlatok |
szerda 13:35 - 15:00 |
Cvičenia z biológie |
Bufla Beáta |
5.-9. évf. |
A 2019-es év kiemelkedő sportolóit díjazták 2020. szeptember 21-én, hétfőn a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színháztermében. E kitüntetésben részesült iskolánk 9. évfolyamos tanulója: Hegedűs Réka. Réka, aki a dunaszerdahelyi Birkózó Klub tagja, kitartó és elhivatott munkájának köszönhetően számos alkalommal állhatott dobogóra a 2019-es évben. Sorra nyerte a nemzetközi versenyeket, a fiúk mezőnyében sem maradt alul. A sok munka gyümölcseként vehette át tegnap Dunaszerdahely Város Év Sportolója 2019 elismeréssel járó oklevelet. Gratulálunk Réka, és további sok sikert kívánunk!
Hviezdoslav utca 2094/2, 92901 Dunajská Streda
dummy+421 31 552 53 85