Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslav utca 2094/2, 929 01 Dunaszerdahely
Az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos fontos információk 2016 szeptember 6-tól a 27/2012-es és a 28/2012-es általános érvényű városi rendeletek értelmében. Az étkezés napi díja :
- az alsó tagozaton (1-4.évf.) a napi étkezési költség 0,95 EUR
- a felső tagozaton (5-9.évf.) a napi étkezési költség 1,01 EUR
- rezsiköltség egy gyermekre 0,30 EUR ebédenként
- rezsiköltség további gyermek esetében (testvérek) 0,15 EUR ebédenként
- rezsiköltség szociális eseteknél 0,15 EUR ebédenként
- rezsiköltség hűségkártyával rendelkezőknek 0,15 EUR ebédenként
Banki átutalások esetében
- banki átutalásoknál a számlaszám (iskolai étkezde): SK12 0200 0000 0000 1283 3122
- fel kell tüntetni a tanuló nevét, osztályt és az azonosító számát (VS)
- utalni az azt megelőző hónap 20-ig szükséges
Havi étkezési költség banki átutalással:
szeptember | 1-4. évf. | 18 x 0,95 = 17,10 EUR |
5-9. évf. | 18 x 1,01 = 18,18 EUR | |
október | 1-4. évf. | 19 x 0,95 = 18,05 EUR |
5-9. évf. | 19 x 1,01 = 19,19 EUR | |
november | 1-4. évf. | 19 x 0,95 = 18,05 EUR |
5-9. évf. | 19 x 1,01 = 19,19 EUR | |
december | 1-4. évf. | 16 x 0,95 = 15,20 EUR |
5-9. évf. | 16 x 1,01 = 16,16 EUR | |
január | 1-4. évf. | 17 x 0,95 = 16,15 EUR |
5-9. évf. | 17 x 1,01 = 17,17 EUR | |
február | 1-4. évf. | 14 x 0,95 = 13,30 EUR |
5-9. évf. | 14 x 1,01 = 14,14 EUR | |
március | 1-4. évf. | 22 x 0,95 = 20,90 EUR |
5-9. évf. | 22 x 1,01 = 22,22 EUR | |
április | 1-4. évf. | 16 x 0,95 = 15,20 EUR |
5-9. évf. | 16 x 1,01 = 16,16 EUR | |
május | 1-4. évf. | 21 x 0,95 = 19,95 EUR |
5-9. évf. | 21 x 1,01 = 21,21 EUR | |
június | 1-4. évf. | 21 x 0,95 = 19,95 EUR |
5-9. évf. | 21 x 1,01 = 21,21 EUR |
Az ebédről való lejelentkezést naponta reggel 7.00 óráig fogadjuk el. Telefonszám az iskolai étkezdére: 031/552 61 75, mail- Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
2016. június 30. Tóth Anna – konyhavezetőnő